| Farge | Varenummer | Beskrivelse | Størrelse | Maskiner |
|---|---|---|---|---|
RAL 1004 | POW31119 | RAL 1004 GYLDENGUL | 0,75 ltr | Kramer |
RAL 1004 | POW31120 | RAL 1004 GYLDENGUL | 5 ltr | Kramer |
RAL 1004 | POW40002 | RAL 1004 GYLDENGUL | 500 ml | Kramer |
RAL 1006 | POW31002 | RAL 1006 MAISGUL | 5 ltr | Dalen GulGigant tilhenger (NAMM)Scania 1366682 |
RAL 1006 | POW31001 | RAL 1006 MAISGUL | 0,75 ltr | Dalen GulGigant tilhenger (NAMM)Scania 1366682 |
RAL 1007 | POW31003 | RAL 1007 PÅSKELILJEGUL | 0,75 ltr | Brennbar gass iht NS813 (ikke medisinsk)JCB anleggLiebherr gul kranMestaOrkelScania 1396116Tellefsdal gul |
RAL 1007 | POW31004 | RAL 1007 PÅSKELILJEGUL | 5 ltr | Brennbar gass iht NS813 (ikke medisinsk)JCB anleggMestaOrkelScania 1396116Tellefsdal gul |
RAL 1007 | POW40007 | RAL 1007 PÅSKEL.GUL | 500 ml | Brennbar gass iht NS813 (ikke medisinsk)JCB anleggMestaOrkelScania 1396116Tellefsdal gul |
RAL 1014 | POW31210 | RAL 1014 ELFENBEN | 5 ltr | JLG Lift |
RAL 1014 | POW31257 | RAL 1014 ELFENBEN | 0,75 ltr | JLG Lift |
RAL 1014 | POW40032 | RAL 1014 ELFENBEN | 500 ml | JLG Lift |
RAL 1015 | POW31006 | RAL 1015 LYS ELFENBEN | 5 ltr | Deutz-FahrIveco IV-074MB 1623Scania 1366995 |
RAL 1015 | POW31005 | RAL 1015 LYS ELFENBEN | 0,75 ltr | Deutz-FahrIveco IV-074MB 1623Scania 1366995Scania 1427997 |
RAL 1018 | POW31254 | RAL 1018 SINKGUL | 0,75 ltr | Atlas gulJohn Deere |
RAL 1018 | POW31253 | RAL 1018 SINKGUL | 5 ltr | Atlas gulJohn Deere |
RAL 1018 | POW40142 | RAL 1018 SINKGUL | 500 ml | Atlas gulJohn Deere |
RAL 1021 | POW31008 | RAL 1021 RAPSGUL | 5 ltr | John Deere (Tilnærmet RAL1018)KystverketScania 1366697Wacker Neuson |
RAL 1021 | POW31007 | RAL 1021 RAPSGUL | 0,75 ltr | John Deere (Tilnærmet RAL1018)KystverketScania 1366697Wacker Neuson |
RAL 1021 | POW40011 | RAL 1021 RAPSGUL | 500 ml | John Deere (Tilnærmet RAL1018)KystverketScania 1366697 |
RAL 1028 | POW31127 | RAL 1028 MELONGUL | 5 ltr | Omme liftScania 1366956Scania 1427291 |
Viser 1–20 av 183
Fargekonverterer
RAL ↔ NCS konvertering
Skriv inn en RAL-kode for å se konverteringen.
Basert på 189 RAL Classic-farger
Om Power Coat 3 in 1
Power Coat 3 in 1 er en høykvalitets lakk som kombinerer grunning, mellomstrøk og toppstrøk i én og samme boks. Perfekt for vedlikehold og reparasjon.
Les mer om Power Coat
Blanding av ferdige Power Coat 3 in 1 spann og bokser
Du kan blande forskjellige fargenyanser selv ved å kombinere Power Coat 3 in 1 spann og bokser.
| Farge 1 | Farge 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
9010 | 3002 | |||||
9010 | 5010 | |||||
9010 | 6005 | |||||
9010 | 6011 | |||||
9010 | 7011 | |||||
9010 | 8016 | |||||
9010 | 9005 | |||||
1021 | 3002 | |||||
1021 | 3020 | |||||
1021 | 5010 | |||||
1021 | 6005 | |||||
1021 | 8016 | |||||
5010 | 3000 | |||||
5010 | 6018 | |||||
5010 | 9005 | |||||
9007 | 3002 | |||||
9007 | 5010 | |||||
9007 | 6005 | |||||
9007 | 9005 |
Fargene er basert på dokumentasjon fra produsent. Faktisk farge kan avvike noe fra skjermvisning.
